Parques Industriales | Hectáreas totales | Hectáreas Utilizables | Ley de creación | Año de Creación |
---|---|---|---|---|
Salta | 500 | 137 | 1978 | |
Güemes | 200 | 116 | 1997 | |
Mosconi | 46 | 38 | 7622 | 2010 |
San Antonio de los Cobres | 33 | 21 | 1979 | |
Pichanal | 45 | 45 | 7606 | 2010 |
Rosario de la Frontera | 97 | 97 | 7615 | 2010 |
Área Cauchari | 200 | 200 | ||
Total | 1121 | 654 |
(*) Distancia: Se tiene en cuenta el punto 0 de la Provincia de Salta (Plaza 9 de Julio).
(*) Ejemplo Parques Industriales